Высококачественный мини-солнечный ИБП мощностью 300 Вт для использования вне помещений
Обзор Параметры продукта Часто задаваемые вопросы В1: Могу ли я взять несколько образцов для тестирования перед размеще
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
Модель №. | CG1K |
Резервный ИБП | ИБП с синусоидальным выходом |
Выходная мощность | Малый тип |
Режим оборудования | Резервное копирование |
Бренд | Техфайн |
Топологическая структура схемы | Полный мост |
Свойства волновой струны | Синусоидальный инвертор |
Транспортный пакет | Коробка из крафт-бумаги |
Спецификация | 410*300*435 мм |
Товарный знак | Техфайн/ОЕМ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8504402000 |
Производственная мощность | 10000ПК/месяц |
Описание продукта
Параметры продуктаОнлайн высокочастотный ИБП | |||||
Модель | CG1K(S) | CG2K(S) | CG3K(S) | CG6K(S) | CG10K(S) |
Фаза | Один этап | ||||
Емкость | 1000 ВА/800 Вт | 2000 ВА/1600 Вт | 3000ВА/2400Вт | 6000 ВА / 5400 Вт | 10 000 ВА/9 000 Вт |
Вход | |||||
Диапазон напряжения | 110–300 В переменного тока | ||||
Диапазон частот | 40 Гц-70 Гц | ||||
Фактор силы | 100% нагрузка ≥ 0,95 | 100% нагрузка ≥ 0,97 | 100% нагрузка ≥ 0,97 | 100% нагрузка ≥ 0,99 | 100% нагрузка ≥ 0,99 |
Выход | |||||
Выходное напряжение | 220 В переменного тока ± 1% (208/210/230, панель регулируется) | ||||
Диапазон частот (режим батареи) | 50 Гц (60 Гц опционально) ± 0,25 Гц | ||||
Время переключения (переменный ток в постоянный) | 0 мс | ||||
Форма волны | Чистая синусоидальная волна | ||||
Батарея | |||||
Тип батареи стандартной модели | 12 В/7 Ач | ||||
Стандартная модель Количество батарей | |||||
Q1:May I take some samples to test before placing the order ?A1:Yes, welcome to take some sample to test!Q2:How about the delivery time?A2:7 days for sample; 25 days for bulk order.Q3:What is the warranty of the controller?A3:1 years warranty.Q4:How to solve the technical problems?A4:24 hours after-service consultancy just for you and to make your problem to be solved easily.Q5:What payment methods do your company support?A5:T/T, Western Union, Paypal, L/C etc.Q6:What are the price terms can you offer for us?A6:We can accept EXW, FOB, CIF and so on.Q7:Do you have any certifications for your products?A7:We have ISO9001:2000, CE, RoHS, certificates for all of our products
Сопутствующие товары
-
Быстрое зарядное устройство Cargador для мобильного телефона мощностью 35 Вт для мобильного телефона Samsung S22 5g с зарядкой через USB
-
Заводской OEM/ODM 12W/20W/30W/50W IP44 IP20 Супертонкий источник питания светодиодного драйвера с TUV/CE/UL/RoHS/ISO9001
-
Импульсный источник питания мощностью 3000 Вт с коммуникационными портами 232/485
-
12 В 1 А переменного тока 100 В